最新开奖结果
极速飞艇
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠 | 亚 | 季 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 冠亚和 | 冠 | ||||||||
和数 | 和单双 | 和大小 | 单双 | 大小 | 龙虎 | ||||||||||||||
202505081049 | 2025-05-08 21:51:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081048 | 2025-05-08 21:50:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081047 | 2025-05-08 21:49:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081046 | 2025-05-08 21:47:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081045 | 2025-05-08 21:46:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081044 | 2025-05-08 21:45:15 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081043 | 2025-05-08 21:44:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081042 | 2025-05-08 21:42:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081041 | 2025-05-08 21:41:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081040 | 2025-05-08 21:40:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081039 | 2025-05-08 21:39:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081038 | 2025-05-08 21:37:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081037 | 2025-05-08 21:36:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081036 | 2025-05-08 21:35:15 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081035 | 2025-05-08 21:34:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081034 | 2025-05-08 21:32:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081033 | 2025-05-08 21:31:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505081032 | 2025-05-08 21:30:15 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081031 | 2025-05-08 21:29:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081030 | 2025-05-08 21:27:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081029 | 2025-05-08 21:26:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081028 | 2025-05-08 21:25:15 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081027 | 2025-05-08 21:24:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081026 | 2025-05-08 21:22:45 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081025 | 2025-05-08 21:21:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081024 | 2025-05-08 21:20:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081023 | 2025-05-08 21:19:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081022 | 2025-05-08 21:17:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081021 | 2025-05-08 21:16:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505081020 | 2025-05-08 21:15:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081019 | 2025-05-08 21:14:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505081018 | 2025-05-08 21:12:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081017 | 2025-05-08 21:11:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081016 | 2025-05-08 21:10:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081015 | 2025-05-08 21:09:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505081014 | 2025-05-08 21:07:45 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081013 | 2025-05-08 21:06:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081012 | 2025-05-08 21:05:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081011 | 2025-05-08 21:04:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081010 | 2025-05-08 21:02:45 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081009 | 2025-05-08 21:01:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081008 | 2025-05-08 21:00:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081007 | 2025-05-08 20:59:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505081006 | 2025-05-08 20:57:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081005 | 2025-05-08 20:56:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081004 | 2025-05-08 20:55:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505081003 | 2025-05-08 20:54:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081002 | 2025-05-08 20:52:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081001 | 2025-05-08 20:51:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505081000 | 2025-05-08 20:50:15 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080999 | 2025-05-08 20:49:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080998 | 2025-05-08 20:47:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080997 | 2025-05-08 20:46:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080996 | 2025-05-08 20:45:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080995 | 2025-05-08 20:44:00 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080994 | 2025-05-08 20:42:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080993 | 2025-05-08 20:41:30 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080992 | 2025-05-08 20:40:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080991 | 2025-05-08 20:39:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080990 | 2025-05-08 20:37:45 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080989 | 2025-05-08 20:36:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080988 | 2025-05-08 20:35:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080987 | 2025-05-08 20:34:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080986 | 2025-05-08 20:32:45 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080985 | 2025-05-08 20:31:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080984 | 2025-05-08 20:30:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080983 | 2025-05-08 20:29:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080982 | 2025-05-08 20:27:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080981 | 2025-05-08 20:26:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080980 | 2025-05-08 20:25:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080979 | 2025-05-08 20:24:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080978 | 2025-05-08 20:22:45 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080977 | 2025-05-08 20:21:30 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080976 | 2025-05-08 20:20:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080975 | 2025-05-08 20:19:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080974 | 2025-05-08 20:17:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080973 | 2025-05-08 20:16:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080972 | 2025-05-08 20:15:15 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080971 | 2025-05-08 20:14:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080970 | 2025-05-08 20:12:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080969 | 2025-05-08 20:11:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080968 | 2025-05-08 20:10:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080967 | 2025-05-08 20:09:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080966 | 2025-05-08 20:07:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080965 | 2025-05-08 20:06:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080964 | 2025-05-08 20:05:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080963 | 2025-05-08 20:04:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080962 | 2025-05-08 20:02:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080961 | 2025-05-08 20:01:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080960 | 2025-05-08 20:00:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080959 | 2025-05-08 19:59:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080958 | 2025-05-08 19:57:45 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080957 | 2025-05-08 19:56:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080956 | 2025-05-08 19:55:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080955 | 2025-05-08 19:54:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080954 | 2025-05-08 19:52:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080953 | 2025-05-08 19:51:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080952 | 2025-05-08 19:50:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080951 | 2025-05-08 19:49:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080950 | 2025-05-08 19:47:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080949 | 2025-05-08 19:46:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080948 | 2025-05-08 19:45:15 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080947 | 2025-05-08 19:44:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080946 | 2025-05-08 19:42:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080945 | 2025-05-08 19:41:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080944 | 2025-05-08 19:40:15 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080943 | 2025-05-08 19:39:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080942 | 2025-05-08 19:37:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080941 | 2025-05-08 19:36:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080940 | 2025-05-08 19:35:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080939 | 2025-05-08 19:34:00 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080938 | 2025-05-08 19:32:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080937 | 2025-05-08 19:31:30 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080936 | 2025-05-08 19:30:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080935 | 2025-05-08 19:29:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080934 | 2025-05-08 19:27:45 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080933 | 2025-05-08 19:26:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080932 | 2025-05-08 19:25:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080931 | 2025-05-08 19:24:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080930 | 2025-05-08 19:22:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080929 | 2025-05-08 19:21:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080928 | 2025-05-08 19:20:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080927 | 2025-05-08 19:19:00 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080926 | 2025-05-08 19:17:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080925 | 2025-05-08 19:16:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080924 | 2025-05-08 19:15:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080923 | 2025-05-08 19:14:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080922 | 2025-05-08 19:12:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080921 | 2025-05-08 19:11:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080920 | 2025-05-08 19:10:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080919 | 2025-05-08 19:09:00 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080918 | 2025-05-08 19:07:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080917 | 2025-05-08 19:06:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080916 | 2025-05-08 19:05:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080915 | 2025-05-08 19:04:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080914 | 2025-05-08 19:02:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080913 | 2025-05-08 19:01:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080912 | 2025-05-08 19:00:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080911 | 2025-05-08 18:59:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080910 | 2025-05-08 18:57:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080909 | 2025-05-08 18:56:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080908 | 2025-05-08 18:55:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080907 | 2025-05-08 18:54:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080906 | 2025-05-08 18:52:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080905 | 2025-05-08 18:51:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080904 | 2025-05-08 18:50:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080903 | 2025-05-08 18:49:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080902 | 2025-05-08 18:47:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080901 | 2025-05-08 18:46:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080900 | 2025-05-08 18:45:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080899 | 2025-05-08 18:44:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080898 | 2025-05-08 18:42:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080897 | 2025-05-08 18:41:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080896 | 2025-05-08 18:40:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080895 | 2025-05-08 18:39:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080894 | 2025-05-08 18:37:45 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080893 | 2025-05-08 18:36:30 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080892 | 2025-05-08 18:35:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080891 | 2025-05-08 18:34:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080890 | 2025-05-08 18:32:45 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080889 | 2025-05-08 18:31:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080888 | 2025-05-08 18:30:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080887 | 2025-05-08 18:29:00 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080886 | 2025-05-08 18:27:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080885 | 2025-05-08 18:26:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080884 | 2025-05-08 18:25:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080883 | 2025-05-08 18:24:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080882 | 2025-05-08 18:22:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080881 | 2025-05-08 18:21:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080880 | 2025-05-08 18:20:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080879 | 2025-05-08 18:19:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080878 | 2025-05-08 18:17:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080877 | 2025-05-08 18:16:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080876 | 2025-05-08 18:15:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080875 | 2025-05-08 18:14:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080874 | 2025-05-08 18:12:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080873 | 2025-05-08 18:11:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080872 | 2025-05-08 18:10:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080871 | 2025-05-08 18:09:00 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080870 | 2025-05-08 18:07:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080869 | 2025-05-08 18:06:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080868 | 2025-05-08 18:05:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080867 | 2025-05-08 18:04:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080866 | 2025-05-08 18:02:45 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080865 | 2025-05-08 18:01:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080864 | 2025-05-08 18:00:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080863 | 2025-05-08 17:59:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080862 | 2025-05-08 17:57:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080861 | 2025-05-08 17:56:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080860 | 2025-05-08 17:55:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080859 | 2025-05-08 17:54:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080858 | 2025-05-08 17:52:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080857 | 2025-05-08 17:51:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080856 | 2025-05-08 17:50:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080855 | 2025-05-08 17:49:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080854 | 2025-05-08 17:47:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080853 | 2025-05-08 17:46:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080852 | 2025-05-08 17:45:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080851 | 2025-05-08 17:44:00 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080850 | 2025-05-08 17:42:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080849 | 2025-05-08 17:41:30 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080848 | 2025-05-08 17:40:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080847 | 2025-05-08 17:39:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080846 | 2025-05-08 17:37:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080845 | 2025-05-08 17:36:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080844 | 2025-05-08 17:35:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080843 | 2025-05-08 17:34:00 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080842 | 2025-05-08 17:32:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080841 | 2025-05-08 17:31:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080840 | 2025-05-08 17:30:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080839 | 2025-05-08 17:29:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080838 | 2025-05-08 17:27:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080837 | 2025-05-08 17:26:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080836 | 2025-05-08 17:25:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080835 | 2025-05-08 17:24:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080834 | 2025-05-08 17:22:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080833 | 2025-05-08 17:21:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080832 | 2025-05-08 17:20:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080831 | 2025-05-08 17:19:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505080830 | 2025-05-08 17:17:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080829 | 2025-05-08 17:16:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080828 | 2025-05-08 17:15:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080827 | 2025-05-08 17:14:00 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080826 | 2025-05-08 17:12:45 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080825 | 2025-05-08 17:11:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080824 | 2025-05-08 17:10:15 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080823 | 2025-05-08 17:09:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080822 | 2025-05-08 17:07:45 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080821 | 2025-05-08 17:06:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080820 | 2025-05-08 17:05:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080819 | 2025-05-08 17:04:00 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080818 | 2025-05-08 17:02:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080817 | 2025-05-08 17:01:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080816 | 2025-05-08 17:00:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080815 | 2025-05-08 16:59:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080814 | 2025-05-08 16:57:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080813 | 2025-05-08 16:56:30 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080812 | 2025-05-08 16:55:15 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080811 | 2025-05-08 16:54:00 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080810 | 2025-05-08 16:52:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080809 | 2025-05-08 16:51:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080808 | 2025-05-08 16:50:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080807 | 2025-05-08 16:49:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080806 | 2025-05-08 16:47:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080805 | 2025-05-08 16:46:30 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080804 | 2025-05-08 16:45:15 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080803 | 2025-05-08 16:44:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080802 | 2025-05-08 16:42:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080801 | 2025-05-08 16:41:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080800 | 2025-05-08 16:40:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080799 | 2025-05-08 16:39:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080798 | 2025-05-08 16:37:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505080797 | 2025-05-08 16:36:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505080796 | 2025-05-08 16:35:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505080795 | 2025-05-08 16:34:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
